top of page

価 格 表-1

こちらは参考価格表です、他サイズの価格はお問い合わせください。

トナカイ

トナカイの角は差し込みタイプで別添えです。

2023.7

 品番   高さ    長さ   幅      本体価格  (A)保護     店頭販売       (B)ニス 梱包サイズ
     (耳まで)     《cm》          《 円》   塗料処理     価格《円》  仕上《円》      
TN-10  10  11   6.5       ¥1200 + 150    \1350    400    60 
TN-13  13  13   7        ¥1500 + 150    \1650      400    60
TN-16  16  16   8.5     ¥1800 + 150        \1950      400            60
TN-20  20  19   11    ¥2100 + 200        \2300      450        60
TN-24  24  22.5  13.5   ¥2300 + 200    \2500    500        80
TN-28  28  25   16    ¥2550 + 250        \2800      600          80
TN-30  30  27    17.5    ¥2700 + 300        \3000    650        100
TN-32  32  29.5  18.5   ¥2900 + 300    \3200    650      100
TN-36  36  33   21    ¥3330 + 350    \3650    700      120
TN-38  38  35    22.5    ¥3500 + 400        \3900      750        
120
TN-40  40  36.5  24    ¥3700 + 400    \4100      800          140
TN-45  45  41   27.5   ¥4250 + 450    \4470    900          140
TN-50  50  45.5  31    ¥4850   + 500        \535
0      1000          140
TN-55  55  50   34.5   ¥5500 + 550        \6050    1100        160
TN-60  60  54.5  38    ¥6200 +   600        \6800    1200        170
TN-65  65  59   41.5   ¥6950 + 650        \7600        1300          180
TN-70  70  63.5  45    ¥7750 + 700    \8450        1400          200
TN-75  75  67   48    ¥8600 + 750        \9350        1500        220
TN-80  80  72   51    ¥9500   + 800    \10300    1600        220
TN-85  85  77   54    ¥10450 + 900      \11350    1700        240
TN-90  90  82   57    ¥11450 + 1000        \12450      1800        240
TN-95  95  87   60    ¥12500   + 1100    \13600    2000          260
TN-100 100   92   63    ¥13600 + 1200        \14800    2200         -----
  

 

bottom of page