top of page

価 格 表-1

こちらは参考価格表です、他サイズの価格はお問い合わせください。

トナカイ

トナカイの角は差し込みタイプで別添えです。

2025.4

 品番   高さ    長さ   幅      本体価格  (A)保護     店頭販売       (B)ニス 梱包サイズ
     (耳まで)     《cm》          《 円》   塗料処理     価格《円》  仕上《円》      
TN-10  10  11   6.5       ¥1300 + 200    \1500    400    60 
TN-13  13  13   7        ¥1600 + 200    \1800      400    60
TN-16  16  16   8.5     ¥1900 + 200        \2100      400            60
TN-20  20  19   11    ¥2300 + 200        \2500      450        60
TN-24  24  22.5  13.5   ¥2600 + 200    \2800    500        80
TN-28  28  25   16    ¥2850 + 250        \3100      600          80
TN-30  30  27    17.5    ¥3000 + 300        \3300    650        100
TN-32  32  29.5  18.5   ¥3200 + 300    \3500    650      100
TN-36  36  33   21    ¥3550 + 350    \3900    700      120
TN-38  38  35    22.5    ¥3700 + 400        \4100      750        
120
TN-40  40  36.5  24    ¥3900 + 400    \4300      800          140
TN-45  45  41   27.5   ¥4450 + 450    \4900    900          140
TN-50  50  45.5  31    ¥5100   + 500        \560
0      1000          140
TN-55  55  50   34.5   ¥5750 + 550        \6300    1100        160
TN-60  60  54.5  38    ¥6500 +   600        \7100    1200        170
TN-65  65  59   41.5   ¥7350 + 650        \8000        1300          180
TN-70  70  63.5  45    ¥8300 + 700    \9000        1400          200
TN-75  75  67   48    ¥9350 + 750        \10100      1500        220
TN-80  80  72   51    ¥10500   + 800    \11300    1600        220
TN-85  85  77   54    ¥11700 + 900      \12600    1700        240
TN-90  90  82   57    ¥13000 + 1000        \14000      1800        240
TN-95  95  87   60    ¥14400   + 1100    \15500    2000          260
TN-100 100   92   63    ¥15900 + 1200        \17100    2200       -----
  

 

bottom of page